635nm Diodo Láser Rojo Multimodo
Nombre del producto: 635nm, C-mount paquete
Diodo láser de potencia de salida: 150mW, 300mW, 500mW, 750nm
Aplicación:puntero láser, fuente de propósito general láser de luz roja, la medición de alta precisión, módulo láser, equipos diodo láser, instrumento médico, aplicaciones aeroespaciales
Longitud de onda: 635±10nm
635nm diodo láser está disponible en alto brillo fuente de láser rojo en el paquete C-mount. Este diodo láser rojo multimodo proporciona alta potencia y la radiación láser rojo muy intenso en diversos campos de aplicación. Proporciona alto brillo de luz de láser rojo para CW diodo láser en funcionamiento.
Características destacadas:
635nm diodo láser rojo multimodo
Alta potencia, alto brillo y la radiación láser rojo de alta intensidad del haz
Ancho de línea estrecha de 635±10nm, y baja divergencia del haz
Apertura emisor Pequeña luz de láser rojo
Muy estable y un rendimiento fiable
Parámetros técnicos estándar de 635nm diodo láser rojo multimodo:
| Artículo | Símbolo | MM LD-635-150 | MM LD-635-300 | MM LD-635-500 | MM LD-635-700 |
| CW Potencia de salida | P | 150mW | 300mW | 500mW | 750mW |
| Longitud de onda pico | λp | 635±10nm | 635±10nm | 635±10nm | 635±4nm |
| Umbral actual | Ith | ≤0.45A | ≤0.62A | ≤0.85A | ≤0.7A |
| Corriente de funcionamiento | Iop | ≤0.7A | ≤1.0A | ≤1.35A | ≤1.5A |
| Slope Eficiencia | η | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A | ≥1W/A |
| Tensión de funcionamiento | Vop | ≤2.3V | ≤2.3V | ≤2.3V | ≤2.2V |
| Horizontal Divergencia del rayo | θ∥ | ≤10 deg | ≤10 deg | ≤10 deg | ≤10 deg |
| Vertical Divergencia del rayo | θ⊥ | ≤40 deg | ≤40 deg | ≤40 deg | ≤42 deg |
| Longitud de onda Coeficiente de temperatura | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.25nm/℃ | 0.15nm/℃ | |
| Polarización | TM | TM | TM | TM | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -20~80℃ |
| Temperatura de funcionamiento | Tc | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ | -20~30℃ |
| Paquete | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
C-mount paquete de 635nm diodo láser MM (multimodo) sorteo:
