650nm Diodo Láser Rojo Multimodo
Nombre del producto: 650nm, C-mount paquete
Diodo láser de potencia de salida: 150mW, 300mW, 500mW, 750mW
Aplicación: puntero láser, fuente de propósito general láser de luz roja, la medición de alta precisión, módulo láser, equipos diodo láser, instrumento médico, aplicaciones aeroespaciales
Longitud de onda: 650±10nm
650nm diodo láser rojo proporciona alto brillo y la radiación láser rojo intensidad de la luz larga en todos los campos de aplicación industrial. Diseñado con único paquete C-mount, este 650nm diodo láser multimodo permite un rendimiento estable y fiable en todo tipo de diodo láser CW.
Características destacadas:
650nm diodo láser rojo multimodo
Potencia de salida alta, alto brillo y la radiación láser rojo de alta intensidad del haz
Ancho de la línea Súper estrecho de sólo 650±10nm
Divergencia del haz de baja y salida de luz láser que emite pequeños
Rendimiento fiable y estable
Parámetros técnicos estándar de 650nm diodo láser rojo multimodo:
| Artículo | Símbolo | MM LD-650-300 | MM LD-650-500 | MM LD-650-700 | MM LD-650-1000 |
| CW Potencia de salida | P | 300mW | 500mW | 700mW | 1000mW |
| Longitud de onda pico | λp | 650±10nm | 650±10nm | 650±10nm | 650±10nm |
| Umbral actual | Ith | ≤0.1A | ≤0.1A | ≤0.1A | ≤0.1A |
| Corriente de funcionamiento | Iop | ≤0.3-1A | ≤0.3-1A | ≤0.3-1A | ≤0.3-1A |
| Slope Eficiencia | η | ≥1.2W/A | ≥1.2W/A | ≥1.2W/A | ≥1.2W/A |
| Tensión de funcionamiento | Vop | 2.1V | 2.1V | 2.1V | 2.1V |
| Horizontal Divergencia del rayo | θ∥ | ≤10 deg | ≤10 deg | ≤10 deg | ≤10 deg |
| Vertical Divergencia del rayo | θ⊥ | ≤40 deg | ≤40 deg | ≤40 deg | ≤42 deg |
| Longitud de onda Coeficiente de temperatura | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.25nm/℃ | 0.15nm/℃ | |
| Polarización | TM | TM | TM | TM | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -20~80℃ |
| Temperatura de funcionamiento | Tc | 0~35℃ | 0~35℃ | 0~35℃ | -20~30℃ |
| Paquete | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
C-mount paquete de 650nm diodo láser MM (multimodo) sorteo:
