808nmマルチモード赤外線レーザーダイオード
製品名:808nm、Cマウントパッケージ
レーザダイオード出力電力:500mW、1000MW、2000mW、2500mW、5000mW、10000mW
アプリケーション:レーザーポインター、赤外レーザ光源装置は、高精度測定、レーザモジュール、半導体レーザ装置、医療機器、航空宇宙用途
波長:808±3nm、808±4nm、808±5nm、808±10nm
    
        
            Regular Price
        $459.20
        
    
    
        
            Special Price
        $419.98
                
        
    
    
            Availability:
            In stock
        
    
            SKU
        
808MM-LD-CM
デザインと500mW-5000mW、工業ための808nmマルチモードレーザダイオードプロジェクト最もパワフルで強烈な赤外レーザー光源高出力電力範囲で製造。 Cマウントを持つこの808nm赤外レーザダイオードは、CWダイオードレーザーすべての種類中で最も信頼性高い安定した性能を可能にします。
注目の特性:
高出力マルチモード808nmレーザダイオード:500mW-5000mW
高いビーム強度レーザ放射
唯一808±3nmスーパー細い線幅
低ビーム発散と小さいレーザ光出射開口
信頼性と安定した性能
808nmマルチモード赤外線レーザダイオード標準的な技術パラメータ:
| アイテム | シンボル | MM LD-808-500 | MM LD-808-1000 | MM LD-808-2000 | MM LD-808-2500 | MM LD-808-5000 | MM LD-808-10000CN | 
| CW出力電力 | P | 500mW | 1000mW | 2000mW | 2500mW | 5000mW | 10000mW | 
| ピーク波長 | λp | 808±5nm | 808±4nm | 808±3nm | 808±3nm | 808±3nm | 808±10nm | 
| 閾値電流 | Ith | ≤0.13A | ≤0.36A | ≤0.6A | ≤0.5A | ≤0.75A | ≤1.2A | 
| 操作電流 | Iop | ≤0.60A | ≤1.3A | ≤2.6A | ≤2.7A | ≤5.2A | ≤11A | 
| スロープ効率 | η | ≥1.0W/A | ≥1.0W/A | ≥1.1W/A | ≥1.2W/A | ≥1.1W/A | ≥1.2W/A | 
| 操作電圧 | Vop | ≤2.0V | ≤2.2V | ≤2V | ≤2.2V | ≤2.0V | ≤2.2V | 
| 水平ビーム発散 | θ∥ | ≤10 deg | ≤8 deg | ≤12 deg | ≤8 deg | ≤10 deg | ≤12 deg | 
| 垂直ビーム発散 | θ⊥ | ≤38 deg | ≤36 deg | ≤70 deg | ≤36 deg | ≤36 deg | ≤40 deg | 
| 波長温度係数 | 0.3nm/℃ | 0.25nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.25nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | |
| 偏光 | TE | TE | TM | TM | TM | TM | |
| 保存温度 | Tstg | -10~60℃ | -10~80℃ | -40~60℃ | -10~80℃ | -10~80℃ | -40~80℃ | 
| 動作温度 | Tc | 0~35℃ | 0~30℃ | -15~35℃ | -20~30℃ | -20~30℃ | 15~35℃ | 
| パッケージ | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | CN-Mount | 
Cマウントパッケージ808nmMM(マルチモード)レーザダイオードドロー:

Write Your Own Review
 
     
     
         
            